Chalet du Bastan

Pricing Menu

For 2010

All Prices are shown in Euros and currently the Sterling Rate can be calculated by using the conversion rate of 1 Euro = 0.88 GBP.

This rate is subject to change without notice and the actual price will be confirmed at the time of booking.

Price Table Key
  Per week Per weekend (3 nights) extra night
  €1950 €900 €270
  €1500 €800 €200
  €1200 €500 €160
  Special rate - €1000 per week
Pricing Calendar
  JANUARY   FEBRUARY  
  S M T W T F S   S M T W T F S  
            1 2     1 2 3 4 5 6  
  3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13  
  10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20  
  17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27  
  24 25 26 27 28 29 30   28              
  31                              
                                 
  MARCH   APRIL  
  S M T W T F S   S M T W T F S  
    1 2 3 4 5 6           1 2 3  
  7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10  
  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17  
  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24  
  28 29 30 31         25 26 27 28 29 30    
                                 
  MAY   JUNE  
  S M T W T F S   S M T W T F S  
              1       1 2 3 4 5  
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12  
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19  
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26  
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30        
  30 31                            
                                 
  JULY   AUGUST  
  S M T W T F S   S M T W T F S  
          1 2 3   1 2 3 4 5 6 7  
  4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14  
  11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21  
  18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28  
  25 26 27 28 29 30 31   29 30 31          
                                 
  SEPTEMBER   OCTOBER  
  S M T W T F S   S M T W T F S  
        1 2 3 4             1 2  
  5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9  
  12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16  
  19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23  
  26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30  
                  31              
                                 
  NOVEMBER   DECEMBER  
  S M T W T F S   S M T W T F S  
    1 2 3 4 5 6         1 2 3 4  
  7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11  
  14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18  
  21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25  
  28 29 30           26 27 28 29 30 31    
                                 

top of page

top of page | jump to main navigation